Vísir var með beina útsendingu frá blaðamannafundi KSÍ þar sem Jón Þór Hauksson kynnti hóp íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta fyrir leikina gegn Lettlandi og Svíþjóð í undankeppni Evrópumótsins.
Fundurinn hófst klukkan 13:15 en útsendingu frá honum má sjá hér fyrir neðan.
Tveir nýliðar eru í landsliðshópnum, báðar fæddar árið 2001. Þetta eru Selfyssingurinn Barbára Sól Gísladóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir, leikmaður Breiðabliks.
Landsliðshópur Íslands fyrir leiki við Lettland og Svíþjóð í undankeppni EM:
- Markmenn
- Sandra Sigurðardóttir | Valur | 29 leikir
- Cecilía Rán Rúnarsdóttir | Fylkir | 1 leikur
- Sonný Lára Þráinsdóttir | Breiðablik | 7 leikir
- Varnarmenn:
- Anna Björk Kristjánsdóttir | Selfoss | 43 leikir
- Barbára Sól Gísladóttir | Selfoss Nýliði
- Elísa Viðarsdóttir | Valur | 38 leikir
- Glódís Perla Viggósdóttir | Rosengard | 84 leikir, 6 mörk
- Guðný Árnadóttir | Valur | 7 leikir
- Hallbera Guðný Gísladóttir | Valur | 112 leikir, 3 mörk
- Ingibjörg Sigurðardóttir | Valerenga | 30 leikir
Miðjumenn - Alexandra Jóhannsdóttir | Breiðablik | 5 leikir, 1 mark
- Dagný Brynjarsdóttir | Selfoss | 88 leikir, 26 mörk
- Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | Valur | 71 leikur, 10 mörk
- Karólína Lea Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 1 leikur
- Rakel Hönnudóttir | Breiðablik | 102 leikir, 9 mörk
- Sandra María Jessen | Leverkusen | 31 leikur, 6 mörk
- Sara Björk Gunnarsdóttir | Lyon | 131 leikur, 20 mörk
Sóknarmenn: - Agla María Albertsdóttir | Breiðablik | 30 leikir, 2 mörk
- Berglind Björg Þorvaldsdóttir | Le Havre | 44 leikir, 4 mörk
- Elín Metta Jensen | Valur | 49 leikir, 14 mörk
- Hlín Eiríksdóttir | Valur | 14 leikir, 3 mörk
- Svava Rós Guðmundsdóttir | Kristianstads DFF | 22 leikir, 1 mark
- Sveindís Jane Jónsdóttir | Breiðablik Nýliði
Leikirnir gegn Lettlandi og Svíþjóð fara fram á Laugardalsvelli 17. og 22. september. Þetta eru síðustu heimaleikir Íslands í undankeppninni. Liðið mætir svo Svíþjóð, Slóvakíu og Ungverjalandi í síðustu þremur leikjum sínum í undankeppninni.
Ísland er með fullt hús stiga í 2. sæti F-riðils. Svíþjóð er á toppnum með níu stig líkt og Ísland.
Efsta liðið í riðlinum kemst beint á EM í Englandi. Þau þrjú lið sem eru með bestan árangur í 2. sæti riðlanna komast líka beint á EM en hin fara í umspil.