Veiði

Staðan í topp 10 ánum

Karl Lúðvíksson skrifar
Mynd úr safni
Núna þegar líður á veiðitímann fara linur að skýrast um veiðina í sumar, alla vega að mestu leiti. Maðkurinn er kominn niður í margar árnar og það er séstaklega eftirtektarvert að síðasta vika gaf nærri 800 laxa í Ytri Rangá og enn er fiskur að ganga.

Áin er opin fram í lok október svo það er ekki mikið að marka stöðuna í dag í samanburði við lokaveiðina í fyrra því haustið er oft ansi drjúgt í ánni. Annars er fátt sem kemur á óvart á milli vikna. Það vantar töluvert uppá veiðina miðað við árið 2010 en þetta er engu að síður gott ár í flestum ánum.

Hér er samantektin af ánum í topp 10 af vef www.angling.is þar sem heildarlistann er að finna.



Veiðivatn    Dagsetning    Heildarveiði    Stangafjöldi    Lokatölur 2010

Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki.    31. 8. 2011    3388    20    6210

Eystri-Rangá    31. 8. 2011    3372    18    6280

Norðurá    31. 8. 2011    2068    14    2279

Blanda    31. 8. 2011    1930    16    2777

Miðfjarðará    31. 8. 2011    1915    10    4043

Selá í Vopnafirði    31. 8. 2011    1726    7    2065

Þverá + Kjarará    31. 8. 2011    1670    14    3760

Langá    31. 8. 2011    1626    12    2235

Haffjarðará    31. 8. 2011    1360    6    1978

Elliðaárnar.    31. 8. 2011    1127    4    1164








×